Топ-20 самых продаваемых манг 2024 года
Oricon представил список бестселлеров манги за год (20.11.2023–17.11.2024):
1. Магическая битва — 7 610 995 копий
2. Ван-Пис — 5 280 000
3. Провожающая в последний путь Фрирен — 4 955 000
4. Монолог фармацевта — 4 695 000
5. Синяя тюрьма: Блю Лок — 3 881 269
6. Кайдзю №8 — 3 415 000
7. Царство — 3 235 000
8. Волейбол!! — 3 075 000
9. Моя геройская академия — 2 910 000
10. Семья шпиона — 2 710 000
11. Звёздное дитя — 2 215 000
12. Ветролом — 2 135 000
13. О моём перерождении в слизь — 2 120 000
14. Голубая шкатулка — 1 775 000
15. Мэшл: Магия и мускулы — 1 615 000
16. Человек-бензопила — 1 470 000
17. Дандадан — 1 450 000
18. Подземелье вкусностей — 1 375 000
19. Дни Сакмото — 1 320 000
20. Добро пожаловать в ад, Ирума! — 1 270 000
ヽ(ー_ー )ノ
Нет комментариев.